2025/08/25 21:10  970494575  台南北門
2025/08/25 20:50  970494499  高雄建國
2025/08/25 20:50  970491919  高雄建國
2025/08/25 20:48  970483535  桃園復興
2025/08/25 18:46  970483534  桃園復興
2025/08/25 16:51  970483533  桃園復興
2025/08/25 16:39  970494328  桃園復興
2025/08/24 20:21  970482174  高雄建國
2025/08/24 20:21  970492175  高雄建國
2025/08/24 20:21  970492176  高雄建國

目前已有 22480 台機器實施終身免費重灌